Bielizna damska, stroje kąpielowe, odzież damska


Producent : Lorin
Kolor :
Rozmiar :
Nie znalazłeś swojego rozmiaru? Kliknij tutajDostępność :
do 2 dni roboczychOcena:
Udostępnij:
Model typu push-up w komplecie ze spodenkami, zapinany z tyłu na klamerkę.
W kolorze czarnym dostępne rozmiary: 36B, 38B,C, 40BC, 42B

106.30 zł.
77.90 zł.
110.50 zł.
77.90 zł.
110.50 zł.
77.90 zł.Copyright ©2010 Sklep-bielizna.eu. All Rights Reserved Design: Voodalla.pl - Sklepy i strony www Aktualnie : 5 oglądających
Wyślij do nas email z informacją jakiego rozmiaru używasz, sprowadzimy go specjalnie dla Ciebie.
Please, enter data
| Rozmiary konfekcyjne | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| Rozmiary biustonoszy | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
| Obwód pod biustem cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||
| Wielkość miseczki | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | ||
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | ||
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | ||
| Obwód biustu cm | E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||
| F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |||
| G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |||
BIUSTONOSZE
| Rozmiary konfekcyjne | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Rozmiary majtek | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Obwód w talii cm | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
MAJTKI
Rozmiar biustonosza to obwód pod biustem
Wielkość miseczki to obwód w biuście w cm minus obwód pod biustem w cm
różnica 12cm- miseczka A
różnica 14cm- miseczka B
różnica 16cm- miseczka C
różnica 18cm- miseczka D
róznica 20cm- miseczka E
różnica 22cm- miseczka F
różnica 24cm- miseczka G
